Statistiche
Stagione 2026/27 · Serie A
Attacco
Gol
- 1 Edon Zhegrova 6 pres. 2
- 2 Bremer 7 pres. 2
- 3 Teun Koopmeiners 6 pres. 1
- 4 Francisco Conceição 7 pres. 1
- 5 Federico Gatti 1 pres. 1
- 6 Randal Kolo Muani 7 pres. 1
Assist
- 1 Edon Zhegrova 6 pres. 1
- 2 Zeki Çelik 7 pres. 1
- 3 Teun Koopmeiners 6 pres. 1
- 4 Francisco Conceição 7 pres. 1
- 5 Randal Kolo Muani 7 pres. 1
- 6 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 1
- 7 Manuel Locatelli 3 pres. 1
Tiri
- 1 Douglas Luiz 7 pres. 13
- 2 Randal Kolo Muani 7 pres. 13
- 3 Francisco Conceição 7 pres. 12
- 4 Edon Zhegrova 6 pres. 10
- 5 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 9
- 6 Nico González 5 pres. 6
- 7 Bremer 7 pres. 5
- 8 Nick Woltemade 5 pres. 5
- 9 Pape Matar Sarr 4 pres. 4
- 10 Teun Koopmeiners 6 pres. 3
Tiri nello specchio
- 1 Edon Zhegrova 6 pres. 70%
- 2 Francisco Conceição 7 pres. 50%
- 3 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 44%
- 4 Bremer 7 pres. 40%
- 5 Nico González 5 pres. 33%
- 6 Douglas Luiz 7 pres. 31%
- 7 Randal Kolo Muani 7 pres. 31%
- 8 Nick Woltemade 5 pres. 20%
Quota di tiri finiti in porta. Solo chi ne ha tentati almeno cinque.
Costruzione
Passaggi chiave
- 1 Edon Zhegrova 6 pres. 9
- 2 Douglas Luiz 7 pres. 9
- 3 Francisco Conceição 7 pres. 8
- 4 Zeki Çelik 7 pres. 7
- 5 Pierre Kalulu 7 pres. 7
- 6 Randal Kolo Muani 7 pres. 7
- 7 Nico González 5 pres. 6
- 8 Manuel Locatelli 3 pres. 6
- 9 Bremer 7 pres. 5
- 10 Weston McKennie 4 pres. 5
Passaggi riusciti
- 1 Douglas Luiz 7 pres. 419
- 2 Bremer 7 pres. 385
- 3 Jhon Lucumi 6 pres. 369
- 4 Pierre Kalulu 7 pres. 352
- 5 Zeki Çelik 7 pres. 222
- 6 Pape Matar Sarr 4 pres. 221
- 7 Manuel Locatelli 3 pres. 202
- 8 Francisco Conceição 7 pres. 172
- 9 Weston McKennie 4 pres. 140
- 10 Guglielmo Vicario 7 pres. 132
Precisione passaggi
- 1 Pape Matar Sarr 4 pres. 95,7%
- 2 Jhon Lucumi 6 pres. 92,7%
- 3 Andrea Cambiaso 4 pres. 92,7%
- 4 Bremer 7 pres. 91,4%
- 5 Douglas Luiz 7 pres. 90,9%
- 6 Zeki Çelik 7 pres. 88,4%
- 7 Teun Koopmeiners 6 pres. 87,9%
- 8 Pierre Kalulu 7 pres. 87,6%
- 9 Manuel Locatelli 3 pres. 87,1%
- 10 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 86,8%
Solo chi ne ha tentati almeno 50: una percentuale su pochi passaggi non dice niente.
Difesa
Duelli vinti
- 1 Bremer 7 pres. 34
- 2 Randal Kolo Muani 7 pres. 30
- 3 Douglas Luiz 7 pres. 28
- 4 Zeki Çelik 7 pres. 25
- 5 Nico González 5 pres. 25
- 6 Pierre Kalulu 7 pres. 24
- 7 Francisco Conceição 7 pres. 18
- 8 Manuel Locatelli 3 pres. 18
- 9 Jhon Lucumi 6 pres. 13
- 10 Edon Zhegrova 6 pres. 12
Percentuale duelli vinti
- 1 Pierre Kalulu 7 pres. 63,2%
- 2 Bremer 7 pres. 60,7%
- 3 Pape Matar Sarr 4 pres. 57,9%
- 4 Jhon Lucumi 6 pres. 56,5%
- 5 Zeki Çelik 7 pres. 55,6%
- 6 Nico González 5 pres. 55,6%
- 7 Manuel Locatelli 3 pres. 51,4%
- 8 Douglas Luiz 7 pres. 50,9%
- 9 Edon Zhegrova 6 pres. 46,2%
- 10 Weston McKennie 4 pres. 39,3%
Solo chi ne ha disputati almeno 15.
Contrasti
- 1 Zeki Çelik 7 pres. 15
- 2 Pierre Kalulu 7 pres. 15
- 3 Bremer 7 pres. 11
- 4 Nico González 5 pres. 11
- 5 Douglas Luiz 7 pres. 9
- 6 Jhon Lucumi 6 pres. 7
- 7 Pape Matar Sarr 4 pres. 7
- 8 Weston McKennie 4 pres. 7
- 9 Manuel Locatelli 3 pres. 5
- 10 Edon Zhegrova 6 pres. 4
Intercetti
- 1 Jhon Lucumi 6 pres. 9
- 2 Bremer 7 pres. 9
- 3 Pierre Kalulu 7 pres. 8
- 4 Manuel Locatelli 3 pres. 7
- 5 Zeki Çelik 7 pres. 5
- 6 Douglas Luiz 7 pres. 3
- 7 Teun Koopmeiners 6 pres. 1
- 8 Nico González 5 pres. 1
- 9 Francisco Conceição 7 pres. 1
- 10 Kenan Yıldız 1 pres. 1
Portieri
Parate
- 1 Guglielmo Vicario 7 pres. 10
Porte inviolate
- 1 Guglielmo Vicario 7 pres. 6
Partite senza subire gol, giocate per almeno un'ora.
Impiego e disciplina
Minuti giocati
- 1 Bremer 7 pres. 635
- 2 Pierre Kalulu 7 pres. 635
- 3 Guglielmo Vicario 7 pres. 634
- 4 Randal Kolo Muani 7 pres. 633
- 5 Douglas Luiz 7 pres. 581
- 6 Zeki Çelik 7 pres. 570
- 7 Jhon Lucumi 6 pres. 481
- 8 Francisco Conceição 7 pres. 432
- 9 Nico González 5 pres. 322
- 10 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 319
Media voto
- 1 Edon Zhegrova 6 pres. 7,30
- 2 Manuel Locatelli 3 pres. 7,23
- 3 Bremer 7 pres. 7,10
- 4 Francisco Conceição 7 pres. 7,04
- 5 Douglas Luiz 7 pres. 6,87
- 6 Jhon Lucumi 6 pres. 6,82
- 7 Pierre Kalulu 7 pres. 6,80
- 8 Zeki Çelik 7 pres. 6,76
- 9 Pape Matar Sarr 4 pres. 6,75
- 10 Kerim-Sam Alajbegović 6 pres. 6,72
Solo chi ha almeno 3 presenze: una media su una partita sola non dice niente.
Ammonizioni
- 1 Jhon Lucumi 6 pres. 2
- 2 Zeki Çelik 7 pres. 1
- 3 Francisco Conceição 7 pres. 1
- 4 Douglas Luiz 7 pres. 1
- 5 Federico Gatti 1 pres. 1
- 6 Manuel Locatelli 3 pres. 1
- 7 Andrea Cambiaso 4 pres. 1
- 8 Weston McKennie 4 pres. 1
Solo le partite di Serie A. I gol attesi non compaiono qui: arrivano dalla classifica di lega e sono calcolati sull'intera stagione.