Serie A · domenica 13 settembre 2026, 20:45 ·Regular Season - 4
Statistiche di squadra
Non disponibili per questa partita. Il fornitore dei dati non le copre su tutte le stagioni.
Juventus
| GIOCATORE | MIN | GOL | AST | TIRI | PCH | PASS | DUELLI | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremer C | 94 | — | — | — | 1 | 66 /92% | 5/8 | 6,3 |
| Douglas Luiz | 94 | — | — | 1/1 | 1 | 54 /94% | 1/8 | 6,3 |
| Guglielmo Vicario | 94 | — | — | — | — | 21 /95% | 1/1 | 6,3 |
| Pierre Kalulu | 94 | — | — | — | — | 48 /85% | 1/5 | 5,9 |
| Randal Kolo Muani | 94 | — | 1 | — | 2 | 12 /75% | 3/12 | 6,2 |
| Zeki Çelik | 94 | — | — | — | 2 | 23 /82% | 5/6 | 6,5 |
| Kerim-Sam Alajbegović | 87 | — | — | 4/3 | — | 34 /76% | 3/6 | 6,7 |
| Teun Koopmeiners | 71 | — | — | 1/1 | — | 45 /88% | 2/3 | 6,9 |
| Francisco Conceição | 60 | — | — | 1/1 | 2 | 27 /70% | 2/2 | 7,2 |
| Nico González | 60 | — | — | 1/0 | 1 | 22 /77% | 3/4 | 6,7 |
| Jhon Lucumi | 45 | — | — | — | — | 47 /95% | 0/1 | 6,7 |
| Lloyd Kelly sub | 49 | — | — | — | — | 36 /88% | 1/2 | 5,9 |
| Edon Zhegrova sub | 34 | 2 | — | 2/2 | 3 | 16 /75% | 6/8 | 9,5 |
| Nick Woltemade sub | 34 | — | — | 2/0 | — | 7 /85% | 1/3 | 6,3 |
| Pape Matar Sarr sub | 23 | — | — | — | — | 19 /100% | 0/1 | 6,5 |
PCH passaggi chiave, PASS passaggi tentati e precisione, DUELLI vinti su totali. Il trattino indica un dato non rilevato, non un valore a zero.
Sassuolo
| GIOCATORE | MIN | GOL | AST | TIRI | PCH | PASS | DUELLI | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armand Laurienté | 94 | — | — | — | 1 | 29 /82% | 4/5 | 6,6 |
| N. Matić | 94 | — | 1 | — | 1 | 68 /88% | 5/8 | 7,5 |
| J. Doig | 94 | — | — | 1/0 | — | 25 /88% | 3/8 | 6,3 |
| Arijanet Murić | 94 | — | — | — | — | 34 /85% | 1/1 | 8,3 |
| J. Idzes | 81 | — | — | 1/0 | — | 36 /88% | 3/4 | 6,6 |
| K. Thorstvedt | 71 | — | — | — | — | 23 /91% | 3/4 | 6,9 |
| Domenico Berardi C | 71 | — | — | 3/3 | — | 28 /78% | 3/6 | 7,0 |
| S. Esposito | 70 | 1 | — | 2/1 | 3 | 31 /90% | 3/8 | 8,0 |
| L. Lipani | 55 | — | — | — | — | 17 /88% | 1/3 | 6,5 |
| Darryl Bakola sub | 39 | — | 1 | — | 1 | 20 /85% | 3/5 | 7,0 |
| B. Domínguez sub | 24 | — | — | — | — | 4 /75% | 1/3 | 6,3 |
| Vasilije Adžić sub | 23 | 1 | — | 1/1 | — | 10 /80% | 0/1 | 6,3 |
| K. Bowie sub | 23 | 1 | — | 1/1 | — | 6 /83% | 1/3 | 7,6 |
| D. Ćaleta-Car sub | 13 | — | — | — | — | 3 /100% | — | 6,2 |
PCH passaggi chiave, PASS passaggi tentati e precisione, DUELLI vinti su totali. Il trattino indica un dato non rilevato, non un valore a zero.
Le pagelle dei tifosi
Sono i voti dei lettori, non una valutazione statistica: nel tabellino qui sopra c'è quella del fornitore di dati. Per riconoscerti non usiamo né il tuo indirizzo né il tuo browser, solo un codice casuale salvato nel tuo dispositivo.