Serie A · sabato 29 agosto 2026, 20:45 ·Regular Season - 2
Statistiche di squadra
Non disponibili per questa partita. Il fornitore dei dati non le copre su tutte le stagioni.
Juventus
| GIOCATORE | MIN | GOL | AST | TIRI | PCH | PASS | DUELLI | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremer | 90 | — | 0 | 1/0 | — | 53 /88% | 6/10 | 7,3 |
| Douglas Luiz | 90 | — | 0 | 5/2 | 1 | 69 /94% | 6/9 | 7,3 |
| Guglielmo Vicario | 90 | — | 0 | — | — | 15 /73% | — | 7,6 |
| Manuel Locatelli C | 90 | — | 1 | — | 4 | 97 /94% | 4/11 | 8,3 |
| Pierre Kalulu | 90 | — | 0 | — | 2 | 66 /87% | 2/3 | 7,3 |
| Randal Kolo Muani | 90 | — | 0 | 3/1 | — | 28 /75% | 6/16 | 6,6 |
| Zeki Çelik | 90 | — | 0 | — | — | 35 /91% | 6/10 | 7,2 |
| Francisco Conceição | 76 | — | 0 | 2/0 | 4 | 43 /90% | 3/7 | 7,3 |
| Jhon Lucumi | 75 | — | 0 | 1/0 | — | 58 /93% | 2/4 | 6,9 |
| Jérémie Boga | 57 | — | 0 | — | 1 | 24 /95% | 2/4 | 7,3 |
| J. David | 57 | — | 0 | 1/0 | 1 | 13 /92% | 4/5 | 6,9 |
| Kerim-Sam Alajbegović sub | 33 | — | 0 | — | — | 7 /71% | 0/1 | 6,5 |
| Lloyd Kelly sub | 15 | — | 0 | — | — | 7 /100% | 0/1 | 6,3 |
| Andrea Cambiaso sub | 10 | — | 0 | — | — | 3 /100% | 1/1 | 6,6 |
| Teun Koopmeiners sub | 9 | 1 | 0 | 1/1 | — | 1 /100% | 0/1 | 7,6 |
PCH passaggi chiave, PASS passaggi tentati e precisione, DUELLI vinti su totali. Il trattino indica un dato non rilevato, non un valore a zero.
Parma
| GIOCATORE | MIN | GOL | AST | TIRI | PCH | PASS | DUELLI | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Valeri | 90 | — | 0 | — | — | 24 /79% | 3/8 | 6,0 |
| M. Troilo | 90 | — | 0 | — | — | 65 /93% | 3/6 | 6,2 |
| M. Keita | 90 | — | 0 | — | — | 44 /93% | 4/5 | 6,9 |
| E. Del Prato C | 90 | — | 0 | — | 2 | 39 /76% | 3/5 | 6,3 |
| E. Corvi | 90 | — | 0 | — | — | 36 /83% | 0/1 | 6,7 |
| D. Drobnic | 90 | — | 0 | — | — | 43 /83% | 4/9 | 6,5 |
| S. Britschgi | 84 | — | 0 | — | — | 19 /78% | 3/10 | 6,2 |
| Adrián Bernabé | 80 | — | 0 | — | 1 | 51 /90% | 4/6 | 6,9 |
| E. Touré | 80 | — | 0 | — | — | 11 /63% | 3/8 | 6,3 |
| S. Lontani | 62 | — | 0 | — | — | 13 /61% | 4/7 | 6,3 |
| C. Ordoñez | 61 | — | 0 | 1/0 | — | 22 /86% | 2/6 | 6,9 |
| Nico González sub | 33 | 1 | 0 | 4/2 | 1 | 14 /85% | 4/4 | 7,3 |
| B. Cremaschi sub | 29 | — | 0 | — | — | 12 /75% | 2/6 | 6,3 |
| D. Romero sub | 28 | — | 0 | 3/3 | — | 6 /50% | 4/5 | 7,2 |
| P. Almqvist sub | 11 | — | 0 | — | 1 | 6 /100% | 1/1 | 6,7 |
| N. Elphege sub | 10 | — | 0 | — | — | — | 0/1 | 6,5 |
| Abdou Konate sub | 10 | — | 0 | — | — | 13 /84% | 1/3 | 5,9 |
PCH passaggi chiave, PASS passaggi tentati e precisione, DUELLI vinti su totali. Il trattino indica un dato non rilevato, non un valore a zero.
Le pagelle dei tifosi
Sono i voti dei lettori, non una valutazione statistica: nel tabellino qui sopra c'è quella del fornitore di dati. Per riconoscerti non usiamo né il tuo indirizzo né il tuo browser, solo un codice casuale salvato nel tuo dispositivo.