Europa League · giovedì 15 ottobre 2026, 21:00
Statistiche di squadra
In giallo la Juventus. Sono mostrate solo le metriche rilevate per entrambe le squadre.
Come è andata
-
18'
Hugo Álvarez, Williot Swedberg Celta Vigo
-
39'
Williot Swedberg Celta Vigo
-
54'
Lloyd Kelly Juventus
-
58'
Nick Woltemade Juventus
-
62'
Couhaib Driouech, Williot Swedberg Celta Vigo
-
64'
Nico González, Francisco Conceição Juventus
-
64'
Randal Kolo Muani, Kerim Alajbegovic Juventus
-
70'
Jhon Lucumí, Lloyd Kelly Juventus
-
70'
Bremer, Federico Gatti Juventus
-
72'
Jhon Lucumí Juventus
-
75'
Hugo Burcio, Aleix Febas Celta Vigo
-
75'
Iago Aspas, Ferran Jutglà Celta Vigo
-
82'
Douglas Luiz, Teun Koopmeiners Juventus
-
84'
Ilaix Moriba Celta Vigo
-
85'
Álvaro Núñez, Javi Rueda Celta Vigo
-
85'
Hugo Gonzalez, Hugo Álvarez Celta Vigo
-
90'+2'
Randal Kolo Muani, Andrea Cambiaso Juventus
Pallino nero il gol, rettangolo giallo o rosso il cartellino, frecce la sostituzione.
Juventus
| GIOCATORE | MIN | GOL | AST | TIRI | PCH | PASS | DUELLI | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Cambiaso | 90 | 0 | 1 | 1/0 | — | — | — | — |
| Guglielmo Vicario | 90 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | — |
| Pierre Kalulu | 90 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | — |
| Weston McKennie | 90 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | — |
| Nick Woltemade | 90 | 1 | 0 | 4/1 | — | — | — | — |
| Pape Matar Sarr | 90 | 0 | 0 | 3/1 | — | — | — | — |
| Teun Koopmeiners | 81 | 0 | 0 | 1/1 | — | — | — | — |
| Federico Gatti | 69 | 0 | 0 | 1/0 | — | — | — | — |
| Lloyd Kelly | 69 | 0 | 0 | 1/0 | — | — | — | — |
| Francisco Conceição | 63 | 0 | 0 | 3/2 | — | — | — | — |
| Kerim Alajbegovic | 63 | 0 | 0 | 3/0 | — | — | — | — |
| Randal Kolo Muani sub | 27 | 1 | 0 | 2/1 | — | — | — | — |
| Nico González sub | 27 | 0 | 0 | 1/0 | — | — | — | — |
| Bremer sub | 21 | 0 | 0 | 2/0 | — | — | — | — |
| Jhon Lucumi sub | 21 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | — |
| Douglas Luiz sub | 9 | 0 | 0 | 0/0 | — | — | — | — |
PCH passaggi chiave, PASS passaggi tentati e precisione, DUELLI vinti su totali. Il trattino indica un dato non rilevato, non un valore a zero.
Le pagelle dei tifosi
Sono i voti dei lettori, non una valutazione statistica: nel tabellino qui sopra c'è quella del fornitore di dati. Per riconoscerti non usiamo né il tuo indirizzo né il tuo browser, solo un codice casuale salvato nel tuo dispositivo.