Vai al contenuto
JUVENANT REDIVIVI

Serie A · domenica 11 ottobre 2026, 20:45 ·Regular Season - 6

Cagliari
1–1
Juventus

Statistiche di squadra

Non disponibili per questa partita. Il fornitore dei dati non le copre su tutte le stagioni.

Juventus

GIOCATORE MIN GOL AST TIRI PCH PASS DUELLI VOTO
Bremer 90 0 0 1/0 0 84 /94% 4/5 6,5
Guglielmo Vicario 90 0 0 0/0 0 19 /94% 0/0 6,3
Jhon Lucumi 90 0 0 1/0 0 96 /96% 2/4 6,8
Pierre Kalulu 90 0 0 0/0 2 99 /89% 5/7 6,9
Randal Kolo Muani 90 1 0 2/1 2 27 /85% 5/11 7,8
Pape Matar Sarr 90 0 0 2/0 3 137 /97% 4/10 7,2
Douglas Luiz 84 0 0 3/1 1 126 /94% 4/9 7,2
Zeki Çelik 64 0 0 1/0 1 45 /95% 6/8 7,1
Nico González 60 0 0 2/1 2 36 /75% 5/10 6,6
Edon Zhegrova 45 0 0 6/5 0 36 /86% 2/9 6,9
Francisco Conceição 45 0 0 1/0 0 35 /91% 1/3 7,0
Kerim-Sam Alajbegović 45 0 1 1/0 4 29 /96% 2/5 7,7
Weston McKennie 45 0 0 0/0 3 35 /85% 2/6 6,8
Nick Woltemade 30 0 0 1/1 0 9 /88% 2/4 6,7
Andrea Cambiaso 26 0 0 1/1 0 23 /91% 0/1 6,7
Teun Koopmeiners 6 0 0 0/0 0 8 /87% 1/2 6,3

PCH passaggi chiave, PASS passaggi tentati e precisione, DUELLI vinti su totali. Il trattino indica un dato non rilevato, non un valore a zero.

Cagliari

GIOCATORE MIN GOL AST TIRI PCH PASS DUELLI VOTO
Zé Pedro 90 0 0 0/0 0 30 /80% 5/8 6,8
M. Adopo 90 0 0 0/0 1 33 /87% 6/7 6,6
E. Caprile 90 0 0 0/0 0 34 /61% 0/0 8,8
H. Winks 90 0 0 1/1 0 49 /87% 1/2 6,6
A. Romano 90 0 0 1/0 0 30 /73% 5/8 6,4
Y. Mina 90 0 0 0/0 0 26 /92% 4/10 6,9
A. Obert 84 0 0 0/0 0 15 /86% 7/9 6,9
P. Mendy 69 0 1 0/0 2 18 /66% 7/14 7,1
D. Maldini 69 1 0 2/1 1 22 /72% 1/3 7,6
A. Deiola 45 0 0 0/0 0 14 /92% 2/6 6,0
J. Rodríguez 45 0 0 0/0 0 19 /84% 2/6 6,3
A. Fadera 30 0 0 0/0 0 6 /100% 4/7 6,7
M'Bala Nzola 21 0 0 0/0 0 11 /100% 1/5 6,2
Y. Sugawara 21 0 0 0/0 0 12 /75% 1/1 6,5
J. Fazzini 6 0 0 0/0 0 2 /100% 0/2 6,4

PCH passaggi chiave, PASS passaggi tentati e precisione, DUELLI vinti su totali. Il trattino indica un dato non rilevato, non un valore a zero.

Le pagelle dei tifosi

Il voto è chiuso: si vota nelle 12 ore successive alla partita. Questo si è chiuso 12 ottobre alle 10:45.

Sono i voti dei lettori, non una valutazione statistica: nel tabellino qui sopra c'è quella del fornitore di dati. Per riconoscerti non usiamo né il tuo indirizzo né il tuo browser, solo un codice casuale salvato nel tuo dispositivo.